诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
咨询热线:0898-08980898

咨询热线

0898-08980898
手机:13988888888
电话:0898-08980898
地址:海南省海口市
邮箱:admin@youweb.com

耀世资讯

当前位置: 首页 > 耀世资讯

01月12日步行者vs尼克斯数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-07-08 21:24:22点击量:
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
安德鲁-内姆布哈德 G 34 4-10 1-3 2-2 1 2 3 4 5 0 1 0 11 -2
泰雷斯-哈利伯顿 G 27 6-12 1-5 2-3 0 3 3 7 1 1 4 0 15 -15
巴迪-希尔德 F 32 11-20 7-15 2-2 0 8 8 0 3 1 1 0 31 -3
杰伦-史密斯 F 25 3-6 0-2 1-2 1 2 3 4 3 1 1 0 7 -13
詹姆斯-约翰逊 C 13 0-1 0-0 0-0 0 3 3 2 2 2 1 1 0 -13
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
本尼迪克特-马瑟林 G-F 28 7-13 1-4 5-9 1 5 6 1 3 0 2 0 20 +4
TJ-麦康奈尔 G 26 6-11 0-1 2-2 3 5 8 7 1 2 1 0 14 +2
以赛亚-杰克逊 F 19 2-4 0-1 1-1 0 2 2 1 3 0 1 2 5 0
克里斯-杜阿尔特 G 17 2-8 1-5 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 5 +1
戈加-比塔泽 C-F 15 2-3 1-2 0-0 2 1 3 1 2 1 0 1 5 +10
泰瑞-泰勒 F 4 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1
奥谢-布里塞特 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷夫林-奎因 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿龙-内史密斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼尔-泰斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯德尔-布朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迈尔斯-特纳 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-90 12-39 15-21 8 33 41 27 25 8 13 5 113  
命中率     47.8% 30.8% 71.4%                    
Copyright © 2012-2018 耀世娱乐-耀世平台-注册登录app下载入口 版权所有    ICP备案编号:粤ICP备88888888号

平台注册入口